Leyenda
Alu Aletas AlFe1,5 (Serie)
C Pintura lacada con fijador / Tubo de cobre
D Pintura lacada con fijador + Tubo con baño de estaño exterior
E Cobre / Cobre
O PET / Tubo de cobre
P PET + Tubo con baño de estaño exterior
H Higroscópico
M AlMg3
Al Aluminio
Al + I Aluminio + revestimiento interior pintado
V2A Carrocería en acero inoxidable
* Ver productos refrigerados
| Áreas de aplicación | Agentes agresivos | WT-Batería | Carrocería | |
|---|---|---|---|---|
| Carnes | ||||
| Salas de procesamiento | Aminas, compuestos de azufre, ácidos orgánicos | D | AI + I | |
| Salas de maduración | Ácidos, Aminas | D | AI + I | |
| Cámaras de almacenamiento (mercancía abierta) | Aminas, compuestos de azufre, ácidos orgánicos | D | AI | |
| Cámaras de almacenamiento (productos envasados) | P | AI | ||
| Cámaras de almacenamiento de ahumados | Ácidos, Aminas | D | Al + I | |
| Salas de curado | Aerosoles muy salinos, aminas | D | V2A | |
| Confiscados | Aminas | D | Al + I | |
| Cría intensiva | Amoníaco, aminas, compuestos de azufre, polvo de los productos para alimentación | D | Al + I | |
| Envejecimiento en seco | Aminas | D | Al | |
| Vitrinas refrigeradas | Aminas, Sal, ácidos orgánicos | D | Al | |
| Pescados | ||||
| Salas de procesamiento de pescados (mar) | Sal, Aminas | D | Al | |
| Salas de procesamiento de pescados (agua dulce) | Aminas | P | Al | |
| Cámaras de almacenamiento | C | Al | ||
| Cámaras de congelados | Al | Al | ||
| Salas de almacenamiento de ahumados | D | Al + I | ||
| Frutas y Verduras | ||||
| Plátanos | P | Al | ||
| Cítricos | Ácidos orgánicos, aminas | C | Al + I | |
| Fruta en general | Al | Al | ||
| Patatas | P | Al | ||
| Verduras | Al/P | Al | ||
| Champiñones | Al/P | Al | ||
| Secados en frío | Ácidos orgánicos, aminas, ácidos grasos y oleicos, aerosoles | * | Al | |
| Productos en escabeche (encurtidos, ..) a granel | V2A | V2A | ||
| Coles fermentadas (Chucrut) | V2A | V2A | ||
| Productos lácteos | ||||
| Salas de procesamiento | Ácidos orgánicos | Al | Al | |
| Cámaras de maduración | Amoníaco, aminas, ácidos orgánicos. | V2A | Al + I | |
| Cátering/Cocinas de restaurantes | ||||
| Cámaras con alimentos frescos | Ácidos orgánicos, aminas, compuestos de azufre | C | Al | |
| Muebles frigoríficos con alimentos frescos | Ácidos orgánicos, aminas, detergentes y productos de limpieza | C | Al | |
| Cámaras de basuras | Ácidos orgánicos, aminas, detergentes y productos de limpieza | D | Al | |
| Productos de panadería | ||||
| Proceso final de fermentación para piezas de masa | Ácidos orgánicos | D | Al | |
| Fermentación de masas | V2A | V2A | ||
| Cereales/Cervecerías | ||||
| Malteado | Ácidos orgánicos | E | Al | |
| Fermentación cerrada | Ácidos ligeramente orgánicos | D | Al | |
| Fermentación abierta | Ácidos orgánicos | V2A | V2A | |
| Bebidas | ||||
| Zumos de Frutas | Ácidos, aerosoles, ácidos sulfurosos | C/D/P | Al | |
| Bodegas de vino | Ácidos orgánicos, ácidos sulfurosos | C/D/P | Al | |
| Embotellado de agua mineral | Aerosoles, detergentes y productos de limpieza | Al | Al | |
| Madera | ||||
| Secado por aire | Aire ambiental | Al | Al | |
| Procesos en maderas blandas | Ácidos orgánicos, resinas | D | Al | |
| Procesos en maderas duras /cedro | Ácidos orgánicos, cresoles, amonio | D | Al + I | |
| Agua | ||||
| Intercambiadores de calor rociados directamente | Cal, iones | M | - | |
| En altas condensaciones | Cal, iones | H | - | |
| Congelación | ||||
| Almacenamiento | Al | Al | ||
| Recirculación de aire en la cámara | Ver productos refrigerados | * | Al | |
| Ambientes marinos | ||||
| Proximidad cercana (>500 m) | O | Al + I | ||
| Proximidad cercana (<500 m) | Sal,humedad | E | Al + I | |
Las variantes de protección contra la corrosión y los materiales para las distintas áreas de aplicación solo se pueden considerar como sugerencias.
La limpieza y desinfección periódicas de los dispositivos tienen un impacto en la vida útil. La información sobre la vida útil de los recubrimientos protectores se han dado por experiencia empíricas a lo largo del tiempo.
La información sobre la vida útil de los recubrimientos protectores se han dado por experiencias empíricas a largo del tiempo.
